0 - 1 |
90' | Jackie Carr | ||||
Harry Hampton | 90' | 1 - 1 |
||||
Harry Hampton | 90' | 2 - 1 |
||||
Harold Halse | 90' | 3 - 1 |
||||
Clem Stephenson | 90' | 4 - 1 |
||||
Charlie Wallace | 90' | 5 - 1 |
Eventos del partido
Goles
Harry Hampton
minuto 90'Harry Hampton
minuto 90'Harold Halse
minuto 90'Clem Stephenson
minuto 90'Charlie Wallace
minuto 90'Alineaciones
Aston Villa
4-4-2- 1
- 2
- 3
- 4
- 5