M. Murdocca | 7' | 1 - 0 |
||||
M. Sanders | 9' | 2 - 0 |
||||
M. Sanders | 38' | 3 - 0 |
||||
M. Murdocca | 55' | 4 - 0 |
||||
M. Murdocca | 60' | 5 - 0 |
||||
M. Sanders | 90' | 6 - 0 |
Eventos del partido
Goles
M. Murdocca
minuto 7'M. Sanders
minuto 9'M. Sanders
minuto 38'M. Murdocca
minuto 55'M. Murdocca
minuto 60'M. Sanders
minuto 90'- 1
- 2
- 3
- 4
- 5