E. Bidwell | 7' | 1 - 0 |
||||
E. Bidwell | 31' | 2 - 0 |
||||
J. Dance | 36' | 3 - 0 |
||||
G. Lazcano | 44' | 4 - 0 |
||||
E. Bidwell | 51' | 5 - 0 |
||||
K. West | 51' | 6 - 0 |
||||
M. Barnard | 66' | 7 - 0 |
||||
J. Stone | 73' | 8 - 0 |
||||
I. Giampaoli | 90' | 9 - 0 |
Eventos del partido
Goles
E. Bidwell
minuto 7'E. Bidwell
minuto 31'J. Dance
minuto 36'G. Lazcano
minuto 44'E. Bidwell
minuto 51'K. West
minuto 51'M. Barnard
minuto 66'J. Stone
minuto 73'I. Giampaoli
minuto 90'Tarjetas
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5