Ruiz | 25' | 1 - 0 |
||||
J. Escuer | 44' | 2 - 0 |
||||
Primo | 50' | 3 - 0 |
||||
Tomás | 60' | 4 - 0 |
||||
4 - 1 |
70' | Morales | ||||
4 - 2 |
80' | Perpinyà |
Alineaciones
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ruiz | 25' | 1 - 0 |
||||
J. Escuer | 44' | 2 - 0 |
||||
Primo | 50' | 3 - 0 |
||||
Tomás | 60' | 4 - 0 |
||||
4 - 1 |
70' | Morales | ||||
4 - 2 |
80' | Perpinyà |