Mangüi | 2' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
8' | Badenes | ||||
Mangüi | 17' | 2 - 1 |
||||
Arza | 22' | 3 - 1 |
||||
Araujo | 44' | 4 - 1 |
||||
4 - 2 |
85' | Fuertes |
Alineaciones
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mangüi | 2' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
8' | Badenes | ||||
Mangüi | 17' | 2 - 1 |
||||
Arza | 22' | 3 - 1 |
||||
Araujo | 44' | 4 - 1 |
||||
4 - 2 |
85' | Fuertes |