Jornada 1
05 May 01 VG-62 NaantaliVG-62 4 - 1 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
05 May 01 PP-70 TamperePP-70 2 - 0 WilpasWilpas ...
05 May 01 KaIKKaIK 1 - 0 TPKTPK ...
05 May 01 RaumaRauma 1 - 1 PS-44PS-44 ...
06 May 01 IlvesIlves 0 - 1 KaaPoKaaPo ...
08 May 01 PIFPIF 2 - 0 ÅIFKÅIFK ...
Jornada 2
12 May 01 VG-62 NaantaliVG-62 2 - 1 ÅIFKÅIFK ...
12 May 01 PS-44PS-44 2 - 2 PP-70 TamperePP-70 ...
12 May 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 2 - 1 TPKTPK ...
12 May 01 KaaPoKaaPo 3 - 2 RaumaRauma ...
13 May 01 WilpasWilpas 0 - 0 IlvesIlves ...
13 May 01 KaIKKaIK 1 - 1 PIFPIF ...
Jornada 3
18 May 01 KaaPoKaaPo 1 - 0 PIFPIF ...
19 May 01 ÅIFKÅIFK 1 - 1 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
19 May 01 VG-62 NaantaliVG-62 3 - 0 WilpasWilpas ...
19 May 01 PP-70 TamperePP-70 1 - 0 IlvesIlves ...
19 May 01 PS-44PS-44 2 - 0 KaIKKaIK ...
19 May 01 RaumaRauma 1 - 3 TPKTPK ...
Jornada 4
22 May 01 IlvesIlves 0 - 2 RaumaRauma ...
23 May 01 WilpasWilpas 3 - 3 KaaPoKaaPo ...
23 May 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 2 - 5 PS-44PS-44 ...
23 May 01 KaIKKaIK 6 - 3 ÅIFKÅIFK ...
24 May 01 TPKTPK 4 - 0 PP-70 TamperePP-70 ...
24 May 01 PIFPIF 1 - 1 VG-62 NaantaliVG-62 ...
Jornada 5
26 May 01 RaumaRauma 3 - 2 KaIKKaIK ...
27 May 01 PS-44PS-44 1 - 1 IlvesIlves ...
29 May 01 PIFPIF 1 - 4 WilpasWilpas ...
30 May 01 ÅIFKÅIFK 1 - 2 TPKTPK ...
30 May 01 VG-62 NaantaliVG-62 2 - 2 KaaPoKaaPo ...
30 May 01 PP-70 TamperePP-70 4 - 0 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
Jornada 6
03 Jun 01 WilpasWilpas 0 - 2 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
03 Jun 01 PP-70 TamperePP-70 4 - 2 KaIKKaIK ...
04 Jun 01 KaaPoKaaPo 2 - 3 PS-44PS-44 ...
04 Jun 01 IlvesIlves 1 - 1 ÅIFKÅIFK ...
04 Jun 01 RaumaRauma 0 - 2 VG-62 NaantaliVG-62 ...
05 Jun 01 TPKTPK 1 - 0 PIFPIF ...
Jornada 7
07 Jun 01 ÅIFKÅIFK 0 - 0 WilpasWilpas ...
08 Jun 01 PS-44PS-44 4 - 1 TPKTPK ...
09 Jun 01 VG-62 NaantaliVG-62 2 - 1 IlvesIlves ...
10 Jun 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 0 - 3 RaumaRauma ...
10 Jun 01 KaIKKaIK 1 - 0 KaaPoKaaPo ...
12 Jun 01 WilpasWilpas 1 - 7 TPKTPK ...
Jornada 8
12 Jun 01 PIFPIF 2 - 2 PP-70 TamperePP-70 ...
15 Jun 01 PS-44PS-44 2 - 1 WilpasWilpas ...
15 Jun 01 KaaPoKaaPo 3 - 1 ÅIFKÅIFK ...
16 Jun 01 TPKTPK 1 - 0 IlvesIlves ...
16 Jun 01 PP-70 TamperePP-70 1 - 1 VG-62 NaantaliVG-62 ...
16 Jun 01 KaIKKaIK 2 - 1 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
Jornada 9
20 Jun 01 VG-62 NaantaliVG-62 1 - 2 TPKTPK ...
20 Jun 01 PIFPIF 1 - 0 RaumaRauma ...
20 Jun 01 IlvesIlves 1 - 1 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
25 Jun 01 ÅIFKÅIFK 0 - 0 PS-44PS-44 ...
25 Jun 01 WilpasWilpas 1 - 2 KaIKKaIK ...
25 Jun 01 IlvesIlves 0 - 5 PIFPIF ...
Jornada 10
26 Jun 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 3 - 2 KaaPoKaaPo ...
26 Jun 01 RaumaRauma 2 - 4 PP-70 TamperePP-70 ...
28 Jun 01 ÅIFKÅIFK 1 - 1 RaumaRauma ...
30 Jun 01 KaIKKaIK 3 - 2 IlvesIlves ...
30 Jun 01 PS-44PS-44 1 - 2 VG-62 NaantaliVG-62 ...
30 Jun 01 KaaPoKaaPo 3 - 4 PP-70 TamperePP-70 ...
Jornada 11
01 Jul 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 0 - 0 PIFPIF ...
03 Jul 01 PP-70 TamperePP-70 2 - 2 ÅIFKÅIFK ...
14 Jul 01 VG-62 NaantaliVG-62 4 - 1 KaIKKaIK ...
14 Jul 01 RaumaRauma 1 - 1 WilpasWilpas ...
17 Jul 01 PIFPIF 0 - 4 PS-44PS-44 ...
20 Jul 01 KaaPoKaaPo 1 - 2 IlvesIlves ...
Jornada 12
21 Jul 01 TPKTPK 1 - 3 KaIKKaIK ...
21 Jul 01 PS-44PS-44 0 - 2 RaumaRauma ...
22 Jul 01 WilpasWilpas 0 - 4 PP-70 TamperePP-70 ...
22 Jul 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 1 - 3 VG-62 NaantaliVG-62 ...
26 Jul 01 RaumaRauma 1 - 1 KaaPoKaaPo ...
28 Jul 01 TPKTPK 4 - 1 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
Jornada 13
28 Jul 01 PP-70 TamperePP-70 0 - 0 PS-44PS-44 ...
29 Jul 01 PIFPIF 1 - 5 KaIKKaIK ...
29 Jul 01 IlvesIlves 0 - 0 WilpasWilpas ...
31 Jul 01 ÅIFKÅIFK 0 - 2 VG-62 NaantaliVG-62 ...
01 Ago 01 TPKTPK 0 - 3 KaaPoKaaPo ...
03 Ago 01 IlvesIlves 0 - 2 PP-70 TamperePP-70 ...
Jornada 14
04 Ago 01 TPKTPK 1 - 3 RaumaRauma ...
04 Ago 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 1 - 0 ÅIFKÅIFK ...
05 Ago 01 WilpasWilpas 0 - 2 VG-62 NaantaliVG-62 ...
05 Ago 01 KaIKKaIK 4 - 1 PS-44PS-44 ...
07 Ago 01 PIFPIF 2 - 1 KaaPoKaaPo ...
10 Ago 01 KaaPoKaaPo 5 - 1 WilpasWilpas ...
Jornada 15
11 Ago 01 ÅIFKÅIFK 1 - 0 KaIKKaIK ...
11 Ago 01 PS-44PS-44 1 - 2 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
11 Ago 01 RaumaRauma 3 - 2 IlvesIlves ...
12 Ago 01 VG-62 NaantaliVG-62 3 - 0 PIFPIF ...
12 Ago 01 PP-70 TamperePP-70 1 - 0 TPKTPK ...
17 Ago 01 KaaPoKaaPo 1 - 4 VG-62 NaantaliVG-62 ...
Jornada 16
18 Ago 01 KaIKKaIK 2 - 2 RaumaRauma ...
18 Ago 01 IlvesIlves 0 - 2 PS-44PS-44 ...
19 Ago 01 WilpasWilpas 3 - 7 PIFPIF ...
19 Ago 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 2 - 1 PP-70 TamperePP-70 ...
22 Ago 01 TPKTPK 0 - 1 ÅIFKÅIFK ...
25 Ago 01 ÅIFKÅIFK 0 - 1 IlvesIlves ...
Jornada 17
25 Ago 01 VG-62 NaantaliVG-62 0 - 0 RaumaRauma ...
25 Ago 01 PS-44PS-44 2 - 2 KaaPoKaaPo ...
25 Ago 01 KaIKKaIK 1 - 3 PP-70 TamperePP-70 ...
26 Ago 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 2 - 1 WilpasWilpas ...
28 Ago 01 PIFPIF 1 - 3 TPKTPK ...
31 Ago 01 TPKTPK 1 - 3 PS-44PS-44 ...
Jornada 18
01 Sep 01 WilpasWilpas 1 - 2 ÅIFKÅIFK ...
01 Sep 01 IlvesIlves 1 - 2 VG-62 NaantaliVG-62 ...
01 Sep 01 RaumaRauma 1 - 2 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
01 Sep 01 KaaPoKaaPo 5 - 1 KaIKKaIK ...
02 Sep 01 PP-70 TamperePP-70 1 - 2 PIFPIF ...
05 Sep 01 ÅIFKÅIFK 3 - 3 KaaPoKaaPo ...
Jornada 19
08 Sep 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 1 - 1 KaIKKaIK ...
08 Sep 01 VG-62 NaantaliVG-62 0 - 1 PP-70 TamperePP-70 ...
08 Sep 01 WilpasWilpas 1 - 2 PS-44PS-44 ...
09 Sep 01 RaumaRauma 5 - 0 PIFPIF ...
09 Sep 01 IlvesIlves 3 - 1 TPKTPK ...
14 Sep 01 PS-44PS-44 4 - 1 ÅIFKÅIFK ...
Jornada 20
15 Sep 01 KaaPoKaaPo 3 - 2 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
15 Sep 01 PP-70 TamperePP-70 6 - 1 RaumaRauma ...
16 Sep 01 KaIKKaIK 5 - 1 WilpasWilpas ...
16 Sep 01 PIFPIF 1 - 0 IlvesIlves ...
18 Sep 01 TPKTPK 2 - 0 VG-62 NaantaliVG-62 ...
22 Sep 01 PP-70 TamperePP-70 1 - 4 KaaPoKaaPo ...
Jornada 21
22 Sep 01 IlvesIlves 1 - 5 KaIKKaIK ...
22 Sep 01 TPKTPK 6 - 0 WilpasWilpas ...
22 Sep 01 RaumaRauma 1 - 2 ÅIFKÅIFK ...
22 Sep 01 VG-62 NaantaliVG-62 2 - 3 PS-44PS-44 ...
22 Sep 01 PIFPIF 3 - 2 Pallo-VeikotPallo-Veiko ...
29 Sep 01 PS-44PS-44 0 - 2 PIFPIF ...
Jornada 22
29 Sep 01 Pallo-VeikotPallo-Veiko 1 - 0 IlvesIlves ...
29 Sep 01 WilpasWilpas 1 - 9 RaumaRauma ...
29 Sep 01 KaaPoKaaPo 4 - 0 TPKTPK ...
29 Sep 01 ÅIFKÅIFK 1 - 1 PP-70 TamperePP-70 ...
29 Sep 01 KaIKKaIK 6 - 1 VG-62 NaantaliVG-62 ...
19 Sep 05 ÅIFKÅIFK 1 - 2 PIFPIF ...

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 VG-62 Naantali VG-62 22 43 26 43
2 PP-70 Tampere PP-70 22 47 29 42
3 KaIK KaIK 22 54 39 39
4 PS-44 PS-44 22 43 29 39
5 KaaPo KaaPo 22 53 38 35
6 PIF PIF 22 34 38 34
7 TPK TPK 22 41 34 33
8 Pallo-Veikot Pallo-Veikot 22 30 41 31
9 Rauma Rauma 22 44 35 30
10 ÅIFK ÅIFK 22 23 36 20
11 Ilves Ilves 22 16 36 14
12 Wilpas Wilpas 22 20 67 8