Crispim | 4' | 1 - 0 |
||||
Ernesto | 10' | 2 - 0 |
||||
Ernesto | 28' | 3 - 0 |
||||
Ernesto | 58' | 4 - 0 |
||||
Ernesto | 69' | 5 - 0 |
||||
5 - 1 |
76' | Rendeiro |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Crispim | 4' | 1 - 0 |
||||
Ernesto | 10' | 2 - 0 |
||||
Ernesto | 28' | 3 - 0 |
||||
Ernesto | 58' | 4 - 0 |
||||
Ernesto | 69' | 5 - 0 |
||||
5 - 1 |
76' | Rendeiro |