N. Nyam-Osor | 26' | 1 - 0 |
||||
N. Nyam-Osor | 31' | 2 - 0 |
||||
T. Altansukh | 42' | 3 - 0 |
||||
N. Nyam-Osor | 56' | 4 - 0 |
||||
Y. Javklan | 63' | 5 - 0 |
||||
N. Nyam-Osor | 66' | 6 - 0 |
||||
6 - 1 |
68' | A. Choizamc | ||||
N. Nyam-Osor | 68' | 7 - 1 |
||||
N. Nyam-Osor | 85' | 8 - 1 |
||||
N. Nyam-Osor | 88' | 9 - 1 |
||||
N. Nyam-Osor | 90' | 10 - 1 |
Eventos del partido
Goles
N. Nyam-Osor
minuto 26'N. Nyam-Osor
minuto 31'T. Altansukh
minuto 42'N. Nyam-Osor
minuto 56'Y. Javklan
minuto 63'N. Nyam-Osor
minuto 66'N. Nyam-Osor
minuto 68'N. Nyam-Osor
minuto 85'N. Nyam-Osor
minuto 88'N. Nyam-Osor
minuto 90'- 1
- 2
- 3
- 4
- 5