0 - 1 |
4' | J. Webber | ||||
E. Press | 6' | 1 - 1 |
||||
J. Cotterill | 22' | 2 - 1 |
||||
C. Hugh | 30' | 3 - 1 |
||||
3 - 2 |
33' | L. Griffiths | ||||
C. Sainty | 47' | 4 - 2 |
||||
K. Mclaggon | 52' | 5 - 2 |
||||
K. Mclaggon | 61' | 6 - 2 |
||||
K. Mclaggon | 73' | 7 - 2 |
||||
7 - 3 |
84' | L. Griffiths | ||||
M. Lewis | 86' | 8 - 3 |
Eventos del partido
Goles
E. Press
minuto 6'J. Cotterill
minuto 22'C. Hugh
minuto 30'C. Sainty
minuto 47'K. Mclaggon
minuto 52'K. Mclaggon
minuto 61'K. Mclaggon
minuto 73'M. Lewis
minuto 86'- 1
- 2
- 3
- 4
- 5