Ernesto Santos | 1' | 1 - 0 |
||||
Alfredo Valadas | 25' | 2 - 0 |
||||
Espirito Santo | 26' | 3 - 0 |
||||
Luis Xavier | 45' | 4 - 0 |
||||
Rogério De Sousa | 84' | 5 - 0 |
||||
João Nova | 88' | 6 - 0 |
Eventos del partido
Goles

Ernesto Santos
minuto1'
Alfredo Valadas
minuto 25'
Espirito Santo
minuto 26'
Luis Xavier
minuto 45'
Rogério De Sousa
minuto 84'
João Nova
minuto88'Alineaciones
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5