Harold Stapley | 1' | 1 - 0 |
||||
Cyril Dunning | 2' | 2 - 0 |
||||
James Raine | 3' | 3 - 0 |
||||
Cyril Dunning | 4' | 4 - 0 |
||||
Vivian Woodward | 5' | 5 - 0 |
||||
Harold Stapley | 6' | 6 - 0 |
||||
6 - 1 |
35' | Robert De Veen | ||||
Vivian Woodward | 66' | 7 - 1 |
||||
Cyril Dunning | 67' | 8 - 1 |
||||
Cyril Dunning | 68' | 9 - 1 |
||||
Frederick Chapman | 69' | 10 - 1 |
||||
10 - 2 |
70' | Robert De Veen | ||||
Harold Stapley | 71' | 11 - 2 |
Eventos del partido
Goles
Harold Stapley
minuto 1'Cyril Dunning
minuto 2'James Raine
minuto 3'Cyril Dunning
minuto 4'Vivian Woodward
minuto 5'Harold Stapley
minuto 6'Vivian Woodward
minuto 66'Cyril Dunning
minuto 67'Cyril Dunning
minuto 68'Frederick Chapman
minuto 69'Harold Stapley
minuto 71'Alineaciones
Inglaterra Amateur
4-4-2- 1
- 2
- 3
- 4
- 5