0 - 1 |
4' | Giuseppe Cornara | ||||
Pedro Sernagiotto | 23' | 1 - 1 |
||||
Luis Monti | 28' | 2 - 1 |
||||
R. Cesarini | 35' | 3 - 1 |
||||
Felice Borel | 60' | 4 - 1 |
||||
G. Ferrari | 64' | 5 - 1 |
||||
G. Ferrari | 75' | 6 - 1 |
Eventos del partido
Goles
Pedro Sernagiotto
minuto 23'Luis Monti
minuto 28'R. Cesarini
minuto 35'Felice Borel
minuto 60'G. Ferrari
minuto 64'G. Ferrari
minuto 75'Alineaciones
Juventus
4-4-2- 1
- 2
- 3
- 4
- 5