Russell Wainscoat | 90' | 1 - 0 |
||||
Russell Wainscoat | 90' | 2 - 0 |
||||
Thom Mitchell | 90' | 3 - 0 |
||||
Tom Jennings | 90' | 4 - 0 |
||||
Tom Jennings | 90' | 5 - 0 |
||||
Harry Duggan | 90' | 6 - 0 |
||||
Harry Duggan | 90' | 7 - 0 |
Eventos del partido
Goles
Russell Wainscoat
minuto 90'Russell Wainscoat
minuto 90'Thom Mitchell
minuto 90'Tom Jennings
minuto 90'Tom Jennings
minuto 90'Harry Duggan
minuto 90'Harry Duggan
minuto 90'Alineaciones
Leeds United
4-4-2Alineación Inicial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5