Ernie Hine | 90' | 1 - 0 |
||||
Ernie Hine | 90' | 2 - 0 |
||||
Ernie Hine | 90' | 3 - 0 |
||||
Ernie Hine | 90' | 4 - 0 |
||||
Arthur Chandler | 90' | 5 - 0 |
||||
H. Adcock | 90' | 6 - 0 |
Eventos del partido
Goles
Ernie Hine
minuto 90'Ernie Hine
minuto 90'Ernie Hine
minuto 90'Ernie Hine
minuto 90'Arthur Chandler
minuto 90'H. Adcock
minuto 90'Alineaciones
Leicester
4-4-2- 1
- 2
- 3
- 4
- 5