0 - 1 |
90' | Dick Forshaw | ||||
Fred Tilson | 90' | 1 - 1 |
||||
Fred Tilson | 90' | 2 - 1 |
||||
Warney Cresswell | 90' | 3 - 1 |
||||
Eric Brook | 90' | 4 - 1 |
||||
Billy Austin | 90' | 5 - 1 |
Eventos del partido
Goles
Fred Tilson
minuto 90'Fred Tilson
minuto 90'Warney Cresswell
minuto90'Eric Brook
minuto 90'Billy Austin
minuto 90'Alineaciones
Manchester City
4-4-2Everton
4-4-2- 1
- 2
- 3
- 4
- 5