- Asistencia: 36.012 espectadores
Duggie Reid | 90' | 1 - 0 |
||||
Duggie Reid | 90' | 2 - 0 |
||||
Duggie Reid | 90' | 3 - 0 |
||||
Len Phillips | 90' | 4 - 0 |
||||
Peter Harris | 90' | 5 - 0 |
||||
Jack Froggatt | 90' | 6 - 0 |
||||
Ike Clarke | 90' | 7 - 0 |
Eventos del partido
Goles
Duggie Reid
minuto 90'Duggie Reid
minuto 90'Duggie Reid
minuto 90'Len Phillips
minuto 90'Peter Harris
minuto 90'Jack Froggatt
minuto 90'Ike Clarke
minuto 90'Alineaciones
Portsmouth
4-4-2- 1
- 2
- 3
- 4
- 5