Rayo Vallecano
Valencia Mestalla
Hollaus | 8' | 1 - 0 |
||||
Hollaus | 20' | 2 - 0 |
||||
Yanko | 38' | 3 - 0 |
||||
Domínguez | 52' | 4 - 0 |
||||
4 - 1 |
68' | Tejedo |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Hollaus | 8' | 1 - 0 |
||||
Hollaus | 20' | 2 - 0 |
||||
Yanko | 38' | 3 - 0 |
||||
Domínguez | 52' | 4 - 0 |
||||
4 - 1 |
68' | Tejedo |