Leguía | 5' | 1 - 0 |
||||
Alsúa | 55' | 2 - 0 |
||||
Alsúa | 75' | 3 - 0 |
||||
Altuna | 81' | 4 - 0 |
||||
4 - 1 |
87' | Bilbao |
Alineaciones
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Leguía | 5' | 1 - 0 |
||||
Alsúa | 55' | 2 - 0 |
||||
Alsúa | 75' | 3 - 0 |
||||
Altuna | 81' | 4 - 0 |
||||
4 - 1 |
87' | Bilbao |