Tom Brittleton | 90' | 1 - 0 |
||||
Harry Chapman | 90' | 2 - 0 |
||||
Francis Bradshaw | 90' | 3 - 0 |
||||
Francis Bradshaw | 90' | 4 - 0 |
||||
Francis Bradshaw | 90' | 5 - 0 |
||||
Andrew Wilson | 90' | 6 - 0 |
Eventos del partido
Goles
Tom Brittleton
minuto 90'Harry Chapman
minuto 90'Francis Bradshaw
minuto 90'Francis Bradshaw
minuto 90'Francis Bradshaw
minuto 90'Andrew Wilson
minuto 90'Alineaciones
Sheffield Wednesday
4-4-2Arsenal
4-4-2- 1
- 2
- 3
- 4
- 5