V. Istsenko | 3' | 1 - 0 |
||||
V. Malinin | 19' | 2 - 0 |
||||
S. Pabo | 33' | 3 - 0 |
||||
S. Pabo | 39' | 4 - 0 |
||||
S. Pabo | 42' | 5 - 0 |
||||
S. Pabo | 43' | 6 - 0 |
||||
V. Istsenko | 56' | 7 - 0 |
||||
V. Malinin | 63' | 8 - 0 |
||||
N. Grankin | 68' | 9 - 0 |
||||
N. Vashchenko | 70' | 10 - 0 |
||||
E. Utgof | 75' | 11 - 0 |
||||
N. Vashchenko | 78' | 12 - 0 |
||||
V. Malinin | 83' | 13 - 0 |
||||
V. Malinin | 85' | 14 - 0 |
||||
A. Lugovoi | 91' | 15 - 0 |
Eventos del partido
Goles
V. Istsenko
minuto 3'V. Malinin
minuto 19'S. Pabo
minuto 33'S. Pabo
minuto 39'S. Pabo
minuto 42'S. Pabo
minuto 43'V. Istsenko
minuto 56'V. Malinin
minuto 63'N. Grankin
minuto 68'N. Vashchenko
minuto 70'E. Utgof
minuto 75'N. Vashchenko
minuto 78'V. Malinin
minuto 83'V. Malinin
minuto 85'A. Lugovoi
minuto 91'- 1
- 2
- 3
- 4
- 5