0 - 1 |
2' | J. Ewington | ||||
Jared Lewington | 6' | 1 - 1 |
||||
Ross Stearn | 23' | 2 - 1 |
||||
Ross Stearn | 24' | 3 - 1 |
||||
T. Holmes | 45' | 4 - 1 |
||||
T. Holmes | 53' | 5 - 1 |
||||
T. Holmes | 68' | 6 - 1 |
||||
R. Staley | 78' | 7 - 1 |
Eventos del partido
Goles
Jared Lewington
minuto 6'Ross Stearn
minuto 23'Ross Stearn
minuto 24'T. Holmes
minuto 45'T. Holmes
minuto 53'T. Holmes
minuto 68'R. Staley
minuto 78'- 1
- 2
- 3
- 4
- 5