Fuertes | 28' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
40' | Mauri | ||||
Wilkes | 43' | 2 - 1 |
||||
Buqué | 72' | 3 - 1 |
||||
Wilkes | 88' | 4 - 1 |
||||
4 - 2 |
89' | Argilés |
Alineaciones
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Fuertes | 28' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
40' | Mauri | ||||
Wilkes | 43' | 2 - 1 |
||||
Buqué | 72' | 3 - 1 |
||||
Wilkes | 88' | 4 - 1 |
||||
4 - 2 |
89' | Argilés |