T. Chomičius | 17' | 1 - 0 |
||||
E. Jameson | 20' | 2 - 0 |
||||
E. Jameson | 33' | 3 - 0 |
||||
L. Babachinas | 40' | 4 - 0 |
||||
L. Babachinas | 51' | 5 - 0 |
||||
E. Daveiko | 60' | 6 - 0 |
||||
V. Pajarskas | 71' | 7 - 0 |
||||
A. Kaulinis | 74' | 8 - 0 |
||||
E. Daveiko | 79' | 9 - 0 |
||||
A. Kaulinis | 88' | 10 - 0 |
||||
A. Kaulinis | 90' | 11 - 0 |
Eventos del partido
Goles
T. Chomičius
minuto 17'E. Jameson
minuto 20'E. Jameson
minuto 33'L. Babachinas
minuto 40'L. Babachinas
minuto 51'E. Daveiko
minuto 60'V. Pajarskas
minuto 71'A. Kaulinis
minuto 74'E. Daveiko
minuto 79'A. Kaulinis
minuto 88'A. Kaulinis
minuto 90'- 1
- 2
- 3
- 4
- 5