0 - 1 |
90' | Albert Bateman | ||||
Dennis Westcott | 90' | 1 - 1 |
||||
Jesse Pye | 90' | 2 - 1 |
||||
Jesse Pye | 90' | 3 - 1 |
||||
Johnny Hancocks | 90' | 4 - 1 |
||||
Tom Galley | 90' | 5 - 1 |
||||
Billy Crook | 90' | 6 - 1 |
Eventos del partido
Goles
Dennis Westcott
minuto 90'Jesse Pye
minuto 90'Jesse Pye
minuto 90'Johnny Hancocks
minuto 90'Tom Galley
minuto 90'Billy Crook
minuto 90'Alineaciones
Wolves
4-4-2- 1
- 2
- 3
- 4
- 5